Not Ortalaması (GPA) Hesaplama Nedir?
Not ortalaması veya GPA (Grade Point Average), öğrencilerin akademik başarılarını ölçmek için kullanılan standart bir değerlendirme sistemidir. Türkiye'deki üniversitelerde genellikle 4'lük harf notu sistemi kullanılırken, bazı kurumlar 100'lük sistem tercih eder.
Hesaplayıcımızda 5 farklı not sistemi desteklenmektedir:
- Klasik (AA BA BB) - Geleneksel Türk üniversiteleri
- YÖK (AA AB BA) - YÖK 2019 sistemi
- Amerikan (A A- B+) - Uluslararası standart
- Numaralı (A1 A2 A3) - Bazı özel üniversiteler
- 100'lük Sistem - Doğrudan puan girişi
Not Ortalaması Nasıl Hesaplanır?
Genel not ortalaması hesaplamak için her dersin kredi değeri ile o dersten alınan not çarpılır, toplamları derslerin toplam kredisine bölünür.
GPA=∑Kredi∑(Kredi×Not Puanı)
Örnek Hesaplama
| Ders | Kredi | Harf Notu | Puan |
|---|
| Matematik | 4 | AA | 4.00 |
| Fizik | 3 | BA | 3.50 |
| Türkçe | 3 | BB | 3.00 |
| İngilizce | 2 | CB | 2.50 |
GPA=4+3+3+2(4×4.00)+(3×3.50)+(3×3.00)+(2×2.50)
GPA=1216+10.5+9+5=1240.5=3.375
4'lük Not Sistemi (Harf Notları)
Türkiye'deki üniversitelerde farklı harf notu sistemleri kullanılmaktadır:
Sistem 1: Klasik Türk Sistemi (AA-FF)
| Harf Notu | Puan | 100'lük Karşılığı | Başarı Durumu |
|---|
| AA | 4.00 | 90-100 | Pekiyi |
| BA | 3.50 | 85-89 | İyi-Pekiyi |
| BB | 3.00 | 80-84 | İyi |
| CB | 2.50 | 75-79 | Orta-İyi |
| CC | 2.00 | 70-74 | Orta |
| DC | 1.50 | 65-69 | Zayıf-Orta |
| DD | 1.00 | 60-64 | Zayıf |
| FD | 0.50 | 55-59 | Başarısız |
| FF | 0.00 | 0-54 | Başarısız |
Sistem 2: YÖK Sistemi (AA-FF, Detaylı)
| Harf Notu | Puan | 100'lük Karşılığı |
|---|
| AA | 4.00 | 90-100 |
| AB | 3.70 | 87-89 |
| BA | 3.30 | 83-86 |
| BB | 3.00 | 80-82 |
| BC | 2.70 | 77-79 |
| CB | 2.30 | 73-76 |
| CC | 2.00 | 70-72 |
| CD | 1.70 | 67-69 |
| DC | 1.30 | 63-66 |
| DD | 1.00 | 60-62 |
| FF | 0.00 | 0-59 |
Sistem 3: Amerikan Sistemi (A-F)
| Harf Notu | Puan | 100'lük Karşılığı |
|---|
| A | 4.00 | 93-100 |
| A- | 3.70 | 90-92 |
| B+ | 3.30 | 87-89 |
| B | 3.00 | 83-86 |
| B- | 2.70 | 80-82 |
| C+ | 2.30 | 77-79 |
| C | 2.00 | 73-76 |
| C- | 1.70 | 70-72 |
| D+ | 1.30 | 67-69 |
| D | 1.00 | 63-66 |
| D- | 0.70 | 60-62 |
| F | 0.00 | 0-59 |
Sistem 4: Numaralı Sistem (A1-F)
| Harf Notu | Puan | 100'lük Karşılığı |
|---|
| A1 | 4.00 | 90-100 |
| A2 | 3.70 | 85-89 |
| A3 | 3.30 | 80-84 |
| B1 | 3.00 | 75-79 |
| B2 | 2.70 | 70-74 |
| B3 | 2.30 | 65-69 |
| C1 | 2.00 | 60-64 |
| C2 | 1.70 | 55-59 |
| C3 | 1.30 | 50-54 |
| D | 1.00 | 45-49 |
| F | 0.00 | 0-44 |
100'lük Sistemden 4'lük Sisteme Çevirme
100'lük sistemdeki notlar aşağıdaki tabloya göre 4'lük sisteme dönüştürülür:
| 100'lük Not | 4'lük Karşılığı |
|---|
| 90-100 | 4.00 |
| 85-89 | 3.50 |
| 80-84 | 3.00 |
| 75-79 | 2.50 |
| 70-74 | 2.00 |
| 65-69 | 1.50 |
| 60-64 | 1.00 |
| 55-59 | 0.50 |
| 0-54 | 0.00 |
Akademik Başarı Durumları
GPA değerine göre akademik başarı durumları:
| GPA Aralığı | Başarı Durumu |
|---|
| 3.50 - 4.00 | Pekiyi |
| 3.00 - 3.49 | Çok İyi |
| 2.50 - 2.99 | İyi |
| 2.00 - 2.49 | Orta |
| 1.00 - 1.99 | Geçer |
| 0.00 - 0.99 | Başarısız |
Geçmiş Dönemleri Dahil Etme
Hesaplayıcımızda "Geçmiş dönemleri dahil et" seçeneğini işaretleyerek, önceki dönemlerinizin toplam kredisi ve ortalamasını girerek Genel Not Ortalamanızı (GNO) hesaplayabilirsiniz. Bu özellik:
- Önceki dönemlerdeki kredi ve ortalama bilgilerinizi alır
- Mevcut dönem notlarınızla birleştirir
- Kümülatif GNO'nuzu hesaplar
Dönem Ortalaması ve Genel Ortalama
Dönem Not Ortalaması (DNO)
Sadece o dönemdeki derslerin ortalamasını gösterir:
DNO=∑Do¨nem Kredisi∑(Do¨nem Kredisi×Not)
Genel Not Ortalaması (GNO)
Öğrenim boyunca alınan tüm derslerin ortalamasıdır:
GNO=∑Tu¨m Krediler∑(Tu¨m Krediler×Tu¨m Notlar)
Burs ve Onur Listesi
Çoğu üniversite belirli GPA değerlerini onur listesi ve burs için kriter olarak kullanır:
| Kategori | Minimum GPA |
|---|
| Yüksek Onur Öğrenci | 3.50+ |
| Onur Öğrencisi | 3.00+ |
| Başarı Bursu | 3.00+ |
| Mezuniyet | 2.00+ |
Dikkat Edilmesi Gerekenler
- ⚠️ Her üniversitenin not sistemi farklı olabilir
- ⚠️ Bazı üniversiteler + ve - notları kullanır (örn: B+, A-)
- ⚠️ Koşullu geçer (DC, DD) notları genellikle GPA 2.00 üstünde ise geçer sayılır
- ⚠️ Tekrar edilen dersler bazı okullarda ortalamaya farklı etki eder
GPA Yükseltme İpuçları
- Düşük kredili derslere dikkat: Az kredili derslerden düşük almak ortalamanızı çok düşürmez
- Zor dersler için planlama: Dönem yükünü dengeli dağıtın
- Koşullu geçer kontrol: DC ve DD notlarını mümkünse tekrar alın
- Seçmeli ders stratejisi: Başarabileceğiniz seçmeli dersleri tercih edin
İlköğretim (5-8. sınıf) not ortalamanızı hesaplamak için İlköğretim Not Hesaplama, sınav puanlarınızı hesaplamak için Sınav Puanı Hesaplama araçlarımızı kullanabilirsiniz.